Počet brigád: 136
Ostrava | INDEX NOSLUŠ s.r.o. | 175 Kč - 192 Kč | Přidáno: 16. 10. 2025
Ostrava | ADESTRA security, spol. s r.o. | 140 Kč - 150 Kč | Přidáno: 16. 10. 2025
Havířov | ADESTRA security, spol. s r.o. | 143 Kč - 150 Kč | Přidáno: 16. 10. 2025
Ostrava | ADESTRA security, spol. s r.o. | Přidáno: 16. 10. 2025
Ostrava | MTV.B s. r. o. | Přidáno: 15. 10. 2025
Ostrava | MTV.B s. r. o. | Přidáno: 15. 10. 2025
Karviná | 32 000 Kč - 45 000 Kč | Přidáno: 14. 10. 2025
Ostrava | Přidáno: 13. 10. 2025
Z domova / Ostrava-město, Ostrava | Cloverleaf Limited s.r.o. | 235 Kč - 280 Kč | Přidáno: 13. 10. 2025
Z domova / Ostrava-město, Ostrava | Cloverleaf Limited s.r.o. | 235 Kč - 280 Kč | Přidáno: 13. 10. 2025
Ostrava-město, Vratimov | Manuvia, a. s., organizační složka | Přidáno: 13. 10. 2025
Ostrava | CORA PLUS s.r.o. | 150 Kč - 150 Kč | Přidáno: 13. 10. 2025
Ostrava-město, Ostrava | HOFMANN WIZARD s.r.o. | Přidáno: 12. 10. 2025
Ostrava-město, Ostrava | Comac jobs s.r.o. | Přidáno: 12. 10. 2025
Ostrava-město, Ostrava | Formel D Česká republika s.r.o. | Přidáno: 11. 10. 2025
Ostrava-město, Ostrava | KOMFORT agentura práce s.r.o. | Přidáno: 11. 10. 2025
Ostrava-město, Ostrava | Kariéra spol. s r.o. | Přidáno: 11. 10. 2025
Ostrava | Přidáno: 10. 10. 2025
Karviná, Petřvald | Beskydské uzeniny, a.s. | 125 Kč - 150 Kč | Přidáno: 10. 10. 2025
Ostrava-město, Ostrava | do it easy s.r.o. | Přidáno: 10. 10. 2025
Z domova / | RIN LTD, odštěpný závod | Přidáno: 9. 10. 2025
Ostrava | 20 000 Kč - 25 000 Kč | Přidáno: 8. 10. 2025
Ostrava-město, Ostrava | Manuvia, a. s., organizační složka | Přidáno: 8. 10. 2025
Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz | CORA PLUS s.r.o. | 195 Kč - 195 Kč | Přidáno: 7. 10. 2025
Ostrava | Worklive CZ s.r.o. | 140 Kč - 150 Kč | Přidáno: 7. 10. 2025
Z domova / Třinec | Kateřina Hejmejová | Přidáno: 6. 10. 2025
Z domova / Frýdek-Místek - Frýdek | ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 135 000 Kč - 270 000 Kč | Přidáno: 6. 10. 2025
Z domova / Olomouc | ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 135 000 Kč - 270 000 Kč | Přidáno: 6. 10. 2025
Z domova / Brno | ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 135 000 Kč - 270 000 Kč | Přidáno: 6. 10. 2025
Z domova / Praha | ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 135 000 Kč - 270 000 Kč | Přidáno: 6. 10. 2025
Z domova / Hradec Králové | ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 135 000 Kč - 270 000 Kč | Přidáno: 6. 10. 2025
Z domova / Pardubice | ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 135 000 Kč - 270 000 Kč | Přidáno: 6. 10. 2025
Z domova / Plzeň | ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s. | 135 000 Kč - 270 000 Kč | Přidáno: 6. 10. 2025
Z domova / Karlovy Vary | Stanislava Kolářová | Přidáno: 6. 10. 2025
Ostrava-město, Ostrava | KOMFORT agentura práce s.r.o. | Přidáno: 5. 10. 2025
Ostrava-město, Ostrava | Dussmann Service s.r.o. | Přidáno: 5. 10. 2025
Ostrava-město, Ostrava | Jobs Contact Personal, s.r.o. | Přidáno: 4. 10. 2025
Karviná | ČOS - Česká ochranná společnost a.s. | Přidáno: 3. 10. 2025
Karviná | První novinová společnost a.s. | 22 Kč - 27 Kč | Přidáno: 2. 10. 2025
Ostrava | Najdemjob s.r.o. | Přidáno: 1. 10. 2025
Z domova / Ostrava | Monika Peršalová | Přidáno: 29. 9. 2025
Z domova / Šumperk | DIRECT ECONOMY a.s. | 50 000 Kč - 80 000 Kč | Přidáno: 29. 9. 2025
Z domova / Kolín | Monika Peršalová | Přidáno: 29. 9. 2025
Z domova / Žďár nad Sázavou | Monika Peršalová | Přidáno: 29. 9. 2025
Z domova / Brno | Monika Peršalová | Přidáno: 29. 9. 2025
Z domova / Třebíč | Monika Peršalová | Přidáno: 29. 9. 2025
Z domova / Praha | Monika Peršalová | Přidáno: 29. 9. 2025
Z domova / Plzeň | Monika Peršalová | Přidáno: 29. 9. 2025
Z domova / Liberec | Monika Peršalová | Přidáno: 29. 9. 2025
Z domova / Olomouc | Monika Peršalová | Přidáno: 29. 9. 2025
Aktuálně si můžete vybírat z 136 brigád v lokalitě Orlová na NoveBrigady.cz
Většinou trvá hledání nové brigády zhruba 3 týdny.
Na NoveBrigady.cz můžete vybírat z velkého množtví brigád. Samozřejmě můžete kontaktovat i více zaměstnavatelů a domluvit se s nimi na konkrétních podmínkách spolupráce.